
温度记录仪
JWR93-1温度记录仪
技术参数
产品型号 | JWR93-1 |
测量参数 | 一路温度 |
测量范围 | 温度:-40℃~100℃ |
传感器 | 温度:NTC ,传感器标配内置或外置5米,也可定制长度 |
分辨率 | 温度:0.1℃ |
精度 | 温度:±0.2~0.5℃ |
记录容量 | 约3.3万条(可扩容至4倍) |
记录间隔 | 2秒~24小时任意可调 |
电源 | 双路供电,内置充电式高能锂电池,无需购买电池,整机功耗小,待机时间长,也可使用外接电源供电! |
启动方式 | 立即启动/定时启动/手动启动 |
停止方式 | 存储满停止/先进先出/定时停止/手动停止 |
通讯方式 | 镀金USB通讯或RS232通讯或RS485通讯 |
按键功能 | 带开关键:可以根据客户需要,手动开始记录或停止记录 带报警开关键:可以根据客户需要,手动关闭报警或开启报警 带查看键:可以随时查看记录数据的最大值和最小值、平均值 |
应用软件 | 中文简体、英文软件(绿色软件无需安装,具有国家著作版权登记证) |
液晶提示 | 时钟显示:实时显示日期时间,跳动显示年、日期、时间 报警提示:超限报警,液晶有喇叭显示提示 电池提示:电池电量低时,有电池符号显示提示,此时请用充电器充电 |
仪器尺寸 | 140*120*35mm |
外壳颜色 | 白色 |
附件 | 传感器/测试报告/通讯数据线/合格证/保修卡/说明书等 |
应用领域
食品行业、药品行业、农业研究、冷链运输、档案行业、电子行业、气象行业、暖通行业、生物化工等。
JWR93-1温度记录仪产品优势
1.大型蓝色背光LCD屏幕显示实时温度变化;
2.在整个过程中对温度数据进行跟踪和记录,测量数据准确,记录时间长;
3.录制间隔可以通过软件设置,范围从2秒到24小时可调;
4.软件界面简洁友好,易于操作。数据可以另存为记录器文件,也可以另存为WORD或EXCEL文件。方便备份和以后调用的文件,可以打印保存的数据和曲线;
5.外部声光报警,可根据客户需要任意设定报警上限和下限,实现温度超限报警功能;
6.独创的多按钮设计,可以通过按下按钮打开和关闭机器,打开和关闭警报,检查最大值和最小值等;
7.原来使用内置的可充电锂电池和双电源供电,并且可以自动切换。外部电源既是电源,也是一个充电器,当有电时供电,当外部停电时,内部锂电池可以继续工作,确保没有电
数据也可以正常记录。
杭州君为科技有限公司作为专业的温度记录仪品牌服务商,为您提供贴心服务。想了解更多关于温度记录仪的信息就来关注我们君为科技的网站吧,有兴趣的话可以直接拨打热线哦!